Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Günther Otto / Ingrid Otto 1 3 3 1 2 3 (4) 2 2
48) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 3 2 1 3 3 5 3 3
49) Manfred Riewe / Angelika Riewe 2 1 2 2 1 5 (8) 1 1
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Günther Otto / Ingrid Otto 3 3 3 2 3 5 3 5
48) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 2 2 2 1 1 5 2 5
49) Manfred Riewe / Angelika Riewe 1 1 1 3 2 3 1 2
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
47) Günther Otto / Ingrid Otto 2 3 3 3 3 5 3 8
48) Andreas Krasowski / Elsbieta Krasowski 1 1 2 1 2 3 1 6
49) Manfred Riewe / Angelika Riewe 3 2 1 2 1 4 2 4

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida